Offene Angebote
349
6.092.787 € Volumen
Aktuelle (<30 Tage)
16
Zombie (>90 Tage)
325
5.271.796 € Phantomvolumen
Avg. Zombie-Alter
751.0 Tage
Max: 2138.0 Tage

Angebote nach Alter

Angebots-Conversion nach Jahr

Offene Angebote 349 Angebote

StatusNr.Kunde Wert EUR Alter (Tage) Erstellt
Alt 101600 Michel IT GmbH 660.164,40 38 2026-02-11
Zombie 101185 Dahmen Netzwerke 231.037,52 926 2023-09-07
Zombie 101129 Dahmen Netzwerke 157.012,31 1068 2023-04-18
Zombie 101395 Rau Computersysteme 95.270,41 402 2025-02-12
Zombie 101396 Rau Computersysteme 95.270,41 401 2025-02-13
Zombie 101121 Dahmen Netzwerke 119.928,01 1075 2023-04-11
Zombie 101500 Dahmen Netzwerke 107.453,06 227 2025-08-06
Zombie 101187 Lorenz IT-Service e.K. 87.256,08 926 2023-09-07
Zombie 101459 Dahmen Netzwerke 94.099,85 295 2025-05-30
Zombie 101085 Dahmen Netzwerke 93.382,89 1157 2023-01-19
Zombie 101501 Dahmen Netzwerke 89.977,38 225 2025-08-08
Zombie 101142 Dahmen Netzwerke 88.364,24 1026 2023-05-30
Zombie 101031 Becker Systemhaus GmbH 92.269,74 1241 2022-10-27
Zombie 101458 Dahmen Netzwerke 86.482,24 295 2025-05-30
Zombie 101125 Dahmen Netzwerke 86.482,24 295 2025-05-30
Zombie 101147 Dahmen Netzwerke 85.675,67 1020 2023-06-05
Zombie 100948 Becker Systemhaus GmbH 81.912,94 1468 2022-03-14
Zombie 101571 Unruh IT Consulting 75.306,76 107 2025-12-04
Zombie 101075 ComTech Systeme GmbH 71.963,45 1201 2022-12-06
Zombie 101204 Zimmermann IT GmbH 52.757,11 885 2023-10-18
Zombie 101029 Becker Systemhaus GmbH 64.965,43 1241 2022-10-27
Zombie 101202 Eckert Digital GmbH 63.955,48 887 2023-10-16
Zombie 101465 Dahmen Netzwerke 59.507,70 282 2025-06-12
Zombie 101379 Michel IT GmbH 48.236,01 417 2025-01-28
Aktuell 101611 Jost IT-Beratung GmbH 49.228,51 25 2026-02-24
Zombie 101049 Peters Infrastruktur GmbH 44.276,57 1220 2022-11-17
Zombie 101143 Eckert Digital GmbH 57.513,59 1025 2023-05-31
Zombie 101430 ComTech Systeme GmbH 52.523,42 358 2025-03-28
Zombie 100703 Decker Consulting GmbH 50.288,27 2006 2020-09-22
Zombie 101417 Dahmen Netzwerke 53.592,10 379 2025-03-07
Zombie 100985 Dahmen Netzwerke 53.533,66 1346 2022-07-14
Zombie 101266 Trapp IT-Beratung GmbH 53.299,49 702 2024-04-18
Zombie 101186 Lorenz IT-Service e.K. 45.217,41 926 2023-09-07
Zombie 101200 Eckert Digital GmbH 48.161,26 891 2023-10-12
Zombie 100993 Eckert Digital GmbH 47.873,92 1324 2022-08-05
Zombie 100974 Becker Systemhaus GmbH 46.473,82 1380 2022-06-10
Zombie 101190 Gutmann IT-Beratung 35.049,18 907 2023-09-26
Zombie 100994 Eckert Digital GmbH 39.531,90 1324 2022-08-05
Zombie 101445 Maier Systemtechnik 35.029,20 316 2025-05-09
Zombie 101573 Dahmen Netzwerke 36.734,79 101 2025-12-10
Zombie 101509 Unruh IT Consulting 35.802,75 211 2025-08-22
Zombie 101407 Thiel Systemtechnik GmbH 32.238,65 390 2025-02-24
Zombie 101203 Eckert Digital GmbH 36.056,06 887 2023-10-16
Zombie 100975 Becker Systemhaus GmbH 35.429,70 1380 2022-06-10
Zombie 101003 Quick Data GmbH 31.274,37 1313 2022-08-16
Zombie 101498 Dahmen Netzwerke 32.934,95 228 2025-08-05
Zombie 101401 Dahmen Netzwerke 32.379,31 394 2025-02-20
Zombie 101006 Becker Systemhaus GmbH 33.599,73 1310 2022-08-19
Zombie 101209 Lorenz IT-Service e.K. 27.845,66 877 2023-10-26
Zombie 101263 Lorenz IT-Service e.K. 27.845,66 714 2024-04-06
Zombie 101114 Adler IT Solutions GmbH 24.923,15 1100 2023-03-17
Zombie 101481 Eckert Digital GmbH 31.931,39 261 2025-07-03
Zombie 101135 Adler IT Solutions GmbH 24.629,09 1062 2023-04-24
Zombie 100977 Becker Systemhaus GmbH 32.266,16 1375 2022-06-15
Zombie 101035 Zimmermann IT GmbH 23.590,96 1222 2022-11-15
Zombie 101115 Adler IT Solutions GmbH 24.205,94 1100 2023-03-17
Zombie 101369 Dietrich & Sohn IT 24.461,98 456 2024-12-20
Zombie 101154 Eckert Digital GmbH 30.587,40 1003 2023-06-22
Zombie 101510 Unruh IT Consulting 29.556,31 211 2025-08-22
Zombie 101088 Eckert Digital GmbH 30.494,71 1153 2023-01-23
Zombie 101357 Adler IT Solutions GmbH 23.596,31 471 2024-12-05
Zombie 101370 Dietrich & Sohn IT 24.154,53 456 2024-12-20
Zombie 101134 Adler IT Solutions GmbH 22.549,18 1062 2023-04-24
Zombie 101133 Adler IT Solutions GmbH 21.767,41 1062 2023-04-24
Zombie 101152 Lorenz IT-Service e.K. 23.991,45 1005 2023-06-20
Zombie 101558 Dahmen Netzwerke 26.840,86 143 2025-10-29
Zombie 101153 Lorenz IT-Service e.K. 23.673,58 1005 2023-06-20
Zombie 101332 Dahmen Netzwerke 25.855,05 499 2024-11-07
Zombie 101333 Dahmen Netzwerke 25.855,05 499 2024-11-07
Zombie 101071 Zimmermann IT GmbH 19.354,56 1212 2022-11-25
Zombie 101441 Ebert Netzwerke AG 24.530,30 317 2025-05-08
Zombie 101532 Dahmen Netzwerke 24.734,82 184 2025-09-18
Zombie 101070 Zimmermann IT GmbH 19.063,82 1212 2022-11-25
Zombie 101256 Jost IT-Beratung GmbH 20.294,97 731 2024-03-20
Aktuell 101627 Dahmen Netzwerke 23.480,15 8 2026-03-13
Zombie 101128 Dahmen Netzwerke 23.300,91 1068 2023-04-18
Zombie 101356 Adler IT Solutions GmbH 18.073,77 471 2024-12-05
Zombie 101572 Dahmen Netzwerke 22.386,80 102 2025-12-09
Zombie 101453 Maier Systemtechnik 20.995,42 299 2025-05-26
Zombie 101028 Becker Systemhaus GmbH 23.067,44 1241 2022-10-27
Zombie 101127 Dahmen Netzwerke 21.687,77 1051 2023-05-05
Zombie 101405 Jost IT-Beratung GmbH 17.918,42 393 2025-02-21
Zombie 101474 Lorenz IT-Service e.K. 17.991,60 274 2025-06-20
Zombie 101354 Adler IT Solutions GmbH 16.201,84 472 2024-12-04
Zombie 101109 Esser Netzwerktechnik 18.220,87 1104 2023-03-13
Zombie 101483 Eckert Digital GmbH 20.011,58 261 2025-07-03
Zombie 101355 Adler IT Solutions GmbH 15.348,36 471 2024-12-05
Zombie 101482 Eckert Digital GmbH 19.557,40 261 2025-07-03
Zombie 101563 Jost IT-Beratung GmbH 15.390,98 123 2025-11-18
Zombie 101025 Eckert Digital GmbH 18.723,20 1250 2022-10-18
Zombie 101126 Dahmen Netzwerke 17.923,78 1051 2023-05-05
Zombie 101486 Unruh IT Consulting 17.905,86 260 2025-07-04
Zombie 100653 Xpress Computing GmbH 16.319,97 2137 2020-05-14
Zombie 101321 Zimmermann IT GmbH 13.069,17 516 2024-10-21
Zombie 100979 Albrecht Datensysteme 14.785,66 1353 2022-07-07
Zombie 101397 ComTech Systeme GmbH 15.654,56 401 2025-02-13
Zombie 101247 Dahmen Netzwerke 16.131,40 744 2024-03-07
Zombie 101359 Dahmen Netzwerke 16.131,40 470 2024-12-06
Zombie 101507 Thiel Systemtechnik GmbH 14.521,11 212 2025-08-21
Zombie 101427 Normann Computing 15.255,71 327 2025-04-28
Zombie 101230 Fischer Digital GmbH & Co. KG 14.222,50 834 2023-12-08
Zombie 100741 Schwarz IT-Service GmbH 14.009,47 1942 2020-11-25
Zombie 100873 Neumann Systems AG 15.393,49 1674 2021-08-20
Zombie 101195 Zimmermann IT GmbH 11.596,13 901 2023-10-02
Zombie 101013 Eckert Digital GmbH 15.011,04 1290 2022-09-08
Zombie 101473 Zimmermann IT GmbH 11.130,95 277 2025-06-17
Aktuell 101628 Pohl IT-Beratung GmbH 13.048,78 3 2026-03-18
Zombie 101508 Thiel Systemtechnik GmbH 12.906,76 212 2025-08-21
Zombie 101214 Richter Netzwerk GmbH & Co. KG 13.937,21 864 2023-11-08
Zombie 101471 Eckert Digital GmbH 14.644,88 278 2025-06-16
Zombie 101208 Lorenz IT-Service e.K. 12.349,36 877 2023-10-26
Zombie 101264 Lorenz IT-Service e.K. 12.349,36 714 2024-04-06
Zombie 101351 Sander IT-Service 13.773,77 480 2024-11-26
Zombie 100759 Decker Consulting GmbH 12.517,00 1891 2021-01-15
Zombie 101416 Dahmen Netzwerke 13.433,87 380 2025-03-06
Zombie 101386 Dahmen Netzwerke 13.424,91 414 2025-01-31
Zombie 101322 Zimmermann IT GmbH 10.369,50 516 2024-10-21
Zombie 101149 Decker Consulting GmbH 12.378,01 1010 2023-06-15
Zombie 101388 Unruh IT Consulting 13.384,62 410 2025-02-04
Zombie 101371 Dietrich & Sohn IT 10.980,60 456 2024-12-20
Zombie 101574 Dahmen Netzwerke 12.994,74 101 2025-12-10
Zombie 101265 Trapp IT-Beratung GmbH 13.320,29 703 2024-04-17
Zombie 101124 Zimmermann IT GmbH 9.781,11 1074 2023-04-12
Zombie 100970 Becker Systemhaus GmbH 13.087,24 1391 2022-05-30
Zombie 101294 Zimmermann IT GmbH 9.573,44 640 2024-06-19
Zombie 101119 Jost IT-Beratung GmbH 10.396,46 1081 2023-04-05
Zombie 101295 Zimmermann IT GmbH 9.435,00 640 2024-06-19
Zombie 101284 Unruh IT Consulting 12.188,17 648 2024-06-11
Zombie 101225 Arnold Computing GmbH 12.103,01 836 2023-12-06
Zombie 101547 Bergmann & Partner KG 9.319,84 157 2025-10-15
Zombie 101381 Zimmermann IT GmbH 9.199,64 417 2025-01-28
Zombie 101082 Zimmermann IT GmbH 9.019,67 1160 2023-01-16
Zombie 101528 Dahmen Netzwerke 11.560,84 192 2025-09-10
Zombie 101206 Lorenz IT-Service e.K. 10.156,04 878 2023-10-25
Zombie 101476 Dahmen Netzwerke 11.193,40 269 2025-06-25
Zombie 101212 Richter Netzwerk GmbH & Co. KG 10.948,16 870 2023-11-02
Aktuell 101608 Jost IT-Beratung GmbH 9.423,21 30 2026-02-19
Zombie 100648 Trautmann Systems 11.559,85 2138 2020-05-13
Zombie 101241 Maier Systemtechnik 10.267,35 775 2024-02-05
Aktuell 101612 Jost IT-Beratung GmbH 9.053,52 25 2026-02-24
Zombie 101298 Thiel Systemtechnik GmbH 9.605,41 633 2024-06-26
Zombie 101491 Zimmermann IT GmbH 8.154,39 255 2025-07-09
Zombie 101030 Decker Consulting GmbH 9.083,26 1241 2022-10-27
Zombie 101442 Maier Systemtechnik 9.324,69 317 2025-05-08
Zombie 101358 Werner Digital Services 9.175,69 470 2024-12-06
Alt 101603 Werner Digital Services 9.175,69 38 2026-02-11
Zombie 101513 Thiel Systemtechnik GmbH 8.798,23 211 2025-08-22
Zombie 101514 Thiel Systemtechnik GmbH 8.798,23 211 2025-08-22
Zombie 101166 Dahmen Netzwerke 9.383,40 974 2023-07-21
Alt 101604 Zimmermann IT GmbH 7.090,46 37 2026-02-12
Zombie 101490 ComTech Systeme GmbH 8.811,32 255 2025-07-09
Zombie 101023 Jost IT-Beratung GmbH 7.672,86 1261 2022-10-07
Zombie 101173 Zimmermann IT GmbH 6.922,23 941 2023-08-23
Zombie 101232 Fischer Digital GmbH & Co. KG 8.407,26 831 2023-12-11
Zombie 101020 Thiel Systemtechnik GmbH 8.055,63 1277 2022-09-21
Zombie 101213 Richter Netzwerk GmbH & Co. KG 8.677,88 870 2023-11-02
Zombie 101048 Becker Systemhaus GmbH 9.228,40 1220 2022-11-17
Zombie 101220 Zimmermann IT GmbH 6.749,17 843 2023-11-29
Zombie 101221 Zimmermann IT GmbH 6.749,17 843 2023-11-29
Zombie 101548 Bergmann & Partner KG 6.795,28 157 2025-10-15
Zombie 101292 Jost IT-Beratung GmbH 7.242,82 640 2024-06-19
Zombie 101062 Peters Infrastruktur GmbH 6.763,01 1219 2022-11-18
Zombie 101546 Bergmann & Partner KG 6.655,02 157 2025-10-15
Zombie 101004 Becker Systemhaus GmbH 8.908,91 1312 2022-08-17
Zombie 101361 Maier Systemtechnik 7.939,16 467 2024-12-09
Zombie 101444 Maier Systemtechnik 7.896,66 316 2025-05-09
Zombie 101367 Dahmen Netzwerke 8.298,71 463 2024-12-13
Zombie 101363 Maier Systemtechnik 7.862,66 467 2024-12-09
Zombie 101105 ComTech Systeme GmbH 7.894,05 1116 2023-03-01
Alt 101605 Werner Digital Services 7.492,07 37 2026-02-12
Zombie 101183 Trapp IT-Beratung GmbH 8.172,35 929 2023-09-04
Zombie 101188 Grimm Systemhaus GmbH 7.105,98 918 2023-09-15
Zombie 101484 Unruh IT Consulting 7.868,54 260 2025-07-04
Zombie 101492 Zimmermann IT GmbH 6.077,72 255 2025-07-09
Zombie 101375 Eckert Digital GmbH 7.785,88 430 2025-01-15
Zombie 101493 Eckert Digital GmbH 7.683,93 254 2025-07-10
Zombie 101299 Thiel Systemtechnik GmbH 6.675,35 633 2024-06-26
Zombie 101061 Peters Infrastruktur GmbH 5.669,82 1219 2022-11-18
Zombie 101479 Kaiser Systemtechnik GmbH 6.610,03 267 2025-06-27
Zombie 101374 Unruh IT Consulting 7.129,22 431 2025-01-14
Zombie 101310 Dahmen Netzwerke 7.026,12 565 2024-09-02
Zombie 101063 Peters Infrastruktur GmbH 5.499,32 1219 2022-11-18
Zombie 101362 Maier Systemtechnik 6.630,13 467 2024-12-09
Zombie 101107 Zimmermann IT GmbH 5.385,49 1114 2023-03-03
Zombie 101064 Peters Infrastruktur GmbH 5.329,01 1219 2022-11-18
Zombie 101057 Peters Infrastruktur GmbH 5.325,87 1220 2022-11-17
Zombie 101466 Michel IT GmbH 5.545,38 281 2025-06-13
Zombie 101276 Thiel Systemtechnik GmbH 6.062,37 669 2024-05-21
Zombie 101429 Dahmen Netzwerke 6.676,61 359 2025-03-27
Zombie 101245 Jost IT-Beratung GmbH 5.575,46 767 2024-02-13
Zombie 101446 Vogel Networks GmbH 6.161,06 312 2025-05-13
Zombie 101287 Lorenz IT-Service e.K. 5.793,23 645 2024-06-14
Zombie 101366 Maier Systemtechnik 6.094,62 465 2024-12-11
Aktuell 101619 Pohl IT-Beratung GmbH 5.682,93 11 2026-03-10
Zombie 101578 Dahmen Netzwerke 6.183,70 96 2025-12-15
Zombie 101312 Sander IT-Service 6.182,29 558 2024-09-09
Zombie 101130 Dahmen Netzwerke 6.094,09 1097 2023-03-20
Zombie 101373 Dahmen Netzwerke 5.950,69 435 2025-01-10
Zombie 101167 Jost IT-Beratung GmbH 4.971,89 971 2023-07-24
Aktuell 101624 Keller Datentechnik GmbH 5.412,18 10 2026-03-11
Zombie 101231 Fischer Digital GmbH & Co. KG 5.461,78 831 2023-12-11
Zombie 101059 Peters Infrastruktur GmbH 4.466,40 1220 2022-11-17
Zombie 101106 Brandt Netzwerke e.K. 5.270,95 1116 2023-03-01
Zombie 101568 Trapp IT-Beratung GmbH 5.396,14 107 2025-12-04
Zombie 101365 Michel IT GmbH 4.247,06 466 2024-12-10
Zombie 101155 Jost IT-Beratung GmbH 4.368,32 1003 2023-06-22
Zombie 101463 Dahmen Netzwerke 5.188,93 291 2025-06-03
Zombie 101164 Zimmermann IT GmbH 4.001,05 982 2023-07-13
Zombie 101393 Thiel Systemtechnik GmbH 4.431,40 402 2025-02-12
Zombie 101523 Trapp IT-Beratung GmbH 4.945,70 193 2025-09-09
Zombie 101224 Zimmermann IT GmbH 3.661,86 836 2023-12-06
Zombie 101211 Lorenz IT-Service e.K. 4.172,08 877 2023-10-26
Alt 101588 Jost IT-Beratung GmbH 3.708,20 59 2026-01-21
Alt 101590 Vogel Networks GmbH 4.141,18 58 2026-01-22
Zombie 101081 Peters Infrastruktur GmbH 3.414,60 1164 2023-01-12
Zombie 101283 Unruh IT Consulting 4.209,60 648 2024-06-11
Zombie 101565 Dahmen Netzwerke 4.140,39 110 2025-12-01
Zombie 101403 Dahmen Netzwerke 4.032,85 393 2025-02-21
Zombie 101165 Zimmermann IT GmbH 3.101,16 982 2023-07-13
Zombie 101425 Normann Computing 3.724,64 327 2025-04-28
Zombie 101338 Ebert Netzwerke AG 3.864,85 495 2024-11-11
Aktuell 101615 Dahmen Netzwerke 3.844,65 22 2026-02-27
Zombie 101132 Dahmen Netzwerke 3.808,80 1062 2023-04-24
Zombie 101012 Vogel Networks GmbH 3.549,58 1297 2022-09-01
Zombie 101392 Jost IT-Beratung GmbH 3.010,30 403 2025-02-11
Zombie 100972 Franke IT Solutions GmbH 2.877,79 1383 2022-06-07
Zombie 101398 Michel IT GmbH 2.805,73 401 2025-02-13
Zombie 101270 Michel IT GmbH 2.667,04 684 2024-05-06
Zombie 101275 Eckert Digital GmbH 3.336,81 673 2024-05-17
Zombie 101244 Jost IT-Beratung GmbH 2.716,06 767 2024-02-13
Zombie 101391 Eckert Digital GmbH 3.336,81 403 2025-02-11
Zombie 101217 Zimmermann IT GmbH 2.485,08 852 2023-11-20
Zombie 101169 Jost IT-Beratung GmbH 2.633,07 970 2023-07-25
Zombie 101564 Dahmen Netzwerke 2.957,42 110 2025-12-01
Zombie 101163 Zimmermann IT GmbH 2.201,27 982 2023-07-13
Zombie 101210 Lorenz IT-Service e.K. 2.503,25 877 2023-10-26
Zombie 101096 Lehmann IT-Service GmbH 2.261,13 1139 2023-02-06
Zombie 101274 Lorenz IT-Service e.K. 2.384,05 673 2024-05-17
Zombie 101278 Dahmen Netzwerke 2.688,57 662 2024-05-28
Aktuell 101618 Pohl IT-Beratung GmbH 2.439,02 11 2026-03-10
Zombie 101336 Ebert Netzwerke AG 2.629,51 495 2024-11-11
Zombie 101424 ComTech Systeme GmbH 2.510,79 362 2025-03-24
Aktuell 101609 Dahmen Netzwerke 2.598,95 25 2026-02-24
Zombie 101222 Lehmann IT-Service GmbH 2.130,40 843 2023-11-29
Zombie 100980 Lehmann IT-Service GmbH 2.039,04 1352 2022-07-08
Zombie 101207 Lorenz IT-Service e.K. 2.145,64 878 2023-10-25
Zombie 101052 Peters Infrastruktur GmbH 1.859,83 1220 2022-11-17
Zombie 101246 Vogel Networks GmbH 2.144,09 754 2024-02-26
Zombie 101308 Albrecht Datensysteme 1.950,02 569 2024-08-29
Zombie 101055 Peters Infrastruktur GmbH 1.690,75 1220 2022-11-17
Zombie 101194 Zimmermann IT GmbH 1.657,21 901 2023-10-02
Zombie 101350 Sander IT-Service 2.127,43 480 2024-11-26
Zombie 101226 Arnold Computing GmbH 2.113,51 836 2023-12-06
Zombie 100999 Arnold Computing GmbH 1.978,03 1314 2022-08-15
Zombie 101325 Grimm Systemhaus GmbH 1.750,52 502 2024-11-04
Zombie 101074 Werner Digital Services 1.843,56 1206 2022-12-01
Zombie 101511 Unruh IT Consulting 1.962,65 211 2025-08-22
Zombie 101000 Lehmann IT-Service GmbH 1.626,21 1314 2022-08-15
Zombie 101193 Lehmann IT-Service GmbH 1.626,21 820 2023-12-22
Zombie 101118 Lehmann IT-Service GmbH 1.522,25 1082 2023-04-04
Zombie 101524 Trapp IT-Beratung GmbH 1.875,32 193 2025-09-09
Zombie 101477 Ebert Netzwerke AG 1.773,59 269 2025-06-25
Zombie 101469 Eckert Digital GmbH 1.844,51 278 2025-06-16
Zombie 101525 Trapp IT-Beratung GmbH 1.792,59 193 2025-09-09
Zombie 101334 Reuter Computertechnik 1.803,15 498 2024-11-08
Aktuell 101630 Henkel IT Solutions GmbH 1.305,38 1 2026-03-20
Zombie 101290 Röder Netzwerke GmbH 1.389,94 641 2024-06-18
Zombie 100982 Arnold Computing GmbH 1.616,75 1348 2022-07-12
Zombie 101262 Lehmann IT-Service GmbH 1.329,18 712 2024-04-08
Zombie 100981 Lehmann IT-Service GmbH 1.329,18 1348 2022-07-12
Zombie 101512 Unruh IT Consulting 1.604,18 211 2025-08-22
Zombie 101251 Stoll Systemtechnik 1.362,14 740 2024-03-11
Zombie 101249 Stoll Systemtechnik 1.339,06 740 2024-03-11
Zombie 101428 Normann Computing 1.479,65 327 2025-04-28
Zombie 101191 Gutmann IT-Beratung 1.292,74 907 2023-09-26
Zombie 101436 Maier Systemtechnik 1.351,53 339 2025-04-16
Zombie 101050 Peters Infrastruktur GmbH 1.098,99 1220 2022-11-17
Zombie 101051 Peters Infrastruktur GmbH 1.098,99 1220 2022-11-17
Zombie 101189 Gutmann IT-Beratung 1.185,64 920 2023-09-13
Zombie 101199 Lehmann IT-Service GmbH 1.138,36 893 2023-10-10
Zombie 101291 Röder Netzwerke GmbH 1.158,29 640 2024-06-19
Zombie 101097 ComTech Systeme GmbH 1.283,37 1138 2023-02-07
Alt 101586 Zimmermann IT GmbH 962,19 61 2026-01-19
Zombie 101567 Trapp IT-Beratung GmbH 1.231,83 107 2025-12-04
Zombie 101516 Dahmen Netzwerke 1.156,08 206 2025-08-27
Zombie 101102 Vogel Networks GmbH 1.090,23 1121 2023-02-24
Zombie 101470 Albrecht Datensysteme 993,80 278 2025-06-16
Zombie 101174 Zimmermann IT GmbH 865,28 941 2023-08-23
Zombie 101475 Dahmen Netzwerke 1.066,46 271 2025-06-23
Zombie 100998 Arnold Computing GmbH 1.056,76 1314 2022-08-15
Zombie 101485 Unruh IT Consulting 1.012,69 260 2025-07-04
Zombie 101113 Albrecht Datensysteme 861,58 1101 2023-03-16
Zombie 101420 Albrecht Datensysteme 861,58 372 2025-03-14
Zombie 101468 Albrecht Datensysteme 861,45 281 2025-06-13
Zombie 101011 Vogel Networks GmbH 921,20 1297 2022-09-01
Zombie 101066 Vogel Networks GmbH 917,01 1215 2022-11-22
Zombie 100681 Naumann IT GmbH 998,98 2061 2020-07-29
Zombie 101345 Michel IT GmbH 770,19 488 2024-11-18
Aktuell 101629 Henkel IT Solutions GmbH 676,86 1 2026-03-20
Zombie 101181 Arnold Computing GmbH 885,15 932 2023-09-01
Zombie 101243 Lehmann IT-Service GmbH 705,43 772 2024-02-08
Aktuell 101610 Jost IT-Beratung GmbH 679,01 25 2026-02-24
Aktuell 101613 Jost IT-Beratung GmbH 641,29 25 2026-02-24
Zombie 101201 Lehmann IT-Service GmbH 631,18 890 2023-10-13
Zombie 101530 Scholz Computing GmbH 679,53 191 2025-09-11
Zombie 101272 Lorenz IT-Service e.K. 635,75 676 2024-05-14
Zombie 101462 Jost IT-Beratung GmbH 603,57 291 2025-06-03
Zombie 101198 Thiel Systemtechnik GmbH 645,74 787 2024-01-24
Zombie 101077 Dahmen Netzwerke 707,99 1191 2022-12-16
Zombie 100978 Lehmann IT-Service GmbH 579,20 1353 2022-07-07
Zombie 101236 Thiel Systemtechnik GmbH 605,38 787 2024-01-24
Zombie 101150 Zimmermann IT GmbH 518,47 1006 2023-06-19
Zombie 100992 Decker Consulting GmbH 612,28 1326 2022-08-03
Zombie 101083 Zimmermann IT GmbH 494,97 1159 2023-01-17
Zombie 101535 Dahmen Netzwerke 618,37 177 2025-09-25
Zombie 101073 Werner Digital Services 546,33 1206 2022-12-01
Zombie 101227 Zimmermann IT GmbH 449,25 835 2023-12-07
Aktuell 101620 Pohl IT-Beratung GmbH 512,20 11 2026-03-10
Zombie 101060 Peters Infrastruktur GmbH 419,37 1219 2022-11-18
Zombie 101349 Sander IT-Service 490,95 480 2024-11-26
Zombie 101426 Normann Computing 457,49 327 2025-04-28
Zombie 101341 ComTech Systeme GmbH 430,66 494 2024-11-12
Zombie 101192 Gutmann IT-Beratung 344,22 907 2023-09-26
Zombie 101254 Lorenz IT-Service e.K. 340,91 736 2024-03-15
Zombie 101175 Zimmermann IT GmbH 276,89 940 2023-08-24
Zombie 101553 Zimmermann IT GmbH 269,97 150 2025-10-22
Zombie 101390 Thiel Systemtechnik GmbH 314,80 403 2025-02-11
Zombie 101288 Röder Netzwerke GmbH 277,99 641 2024-06-18
Zombie 101053 Peters Infrastruktur GmbH 247,99 1220 2022-11-17
Zombie 101092 Zimmermann IT GmbH 227,74 1151 2023-01-25
Zombie 101250 Stoll Systemtechnik 236,24 740 2024-03-11
Zombie 101252 Stoll Systemtechnik 223,18 740 2024-03-11
Alt 101585 Trapp IT-Beratung GmbH 229,82 61 2026-01-19
Zombie 101467 Albrecht Datensysteme 156,63 281 2025-06-13
Zombie 101168 Jost IT-Beratung GmbH 150,83 971 2023-07-24
Zombie 101058 Peters Infrastruktur GmbH 136,69 1220 2022-11-17
Zombie 101337 Ebert Netzwerke AG 164,09 495 2024-11-11
Zombie 101443 Maier Systemtechnik 127,50 316 2025-05-09
Zombie 101460 Dahmen Netzwerke 131,72 291 2025-06-03
Zombie 100683 Naumann IT GmbH 138,75 2061 2020-07-29
Zombie 101087 Jost IT-Beratung GmbH 79,25 1157 2023-01-19
Zombie 101098 Jost IT-Beratung GmbH 79,25 1131 2023-02-14
Zombie 101289 Röder Netzwerke GmbH 46,33 641 2024-06-18
Zombie 101406 Eckert Digital GmbH 41,13 390 2025-02-24
Zombie 101342 Vogel Networks GmbH 31,25 492 2024-11-14
Aktuell 101614 Jost IT-Beratung GmbH 0,00 25 2026-02-24
Zombie 101269 Iser Netzwerke GmbH 0,00 698 2024-04-22
Zombie 101056 Peters Infrastruktur GmbH 0,00 1220 2022-11-17
Zombie 101327 Decker Consulting GmbH 0,00 501 2024-11-05